- -35%
كمكمل غذائي، يتناول البالغون قرصًا واحدًا يوميًا مع أي وجبة أو وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها. قد تختلف النتائج من فرد لآخر.
سليلوز, حمض الستياريك, نشا. يحتوي على <2% من: ألوان اصطناعية (لون أزرق رقم 2 كارمين مصرح باستخدامه في الأغذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل, ولون أحمر رقم 40 مصرح باستخدامه في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل), بالميتات الأسكوربيل, حمض بيتا هيدروكسي, بوتيل هيدروكسي تولوين, كروس كارميلوز صوديوم, توكوفيرول دل-ألفا, جيلاتين, صمغ عربي, هيدروكسي بروبيل ميثيل سليولوز, ستيرات المغنيسيوم, مالتوديكسترين, مانيتول, بولي إيثيلين جليكول, كحول متعدد الفينيل, سيليكات ألومنيوم الصوديوم, سكر القصب, ثاني أكسيد التيتانيوم, زيت نباتي, ماء.
حقائق حول المكمل الغذائي | ||
حجم الجرعة: قرص واحد | ||
مقدار كل جرعة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
فيتامين أ (في صورة خلات و20% في صورة بيتا كاروتين) | 750 مكجم | 83% |
فيتامين جـ (في صورة حمض الأسكوربيك) | 60 ملجم | 67% |
فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 10 مكجم (400 وحدة دولية) | 50% |
فيتامين هـ (في صورة خلات د-ألفا توكوفيرل) | 13.5 ملجم | 90% |
فيتامين ك (في صورة فيتوناديون) | 25 مكجم | 21% |
ثيامين (في صورة أحادي نترات الثيامين، فيتامين ب-1) | 1.5 ملجم | 125% |
ريبوفلافين (فيتامين ب-2) | 1.7 ملجم | 131% |
نياسين (في صورة نياسيناميد) | 20 ملجم | 125% |
فيتامين ب6 (في صورة بيريدوكسين الهيدروكلوريد) | 2 ملجم | 118% |
فولات | 667 مكجم معادل الفولات الغذائية (400 مكجم حمض الفوليك) | 167% |
فيتامين ب-12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 6 مكجم | 250% |
بيوتين | 30 مكجم | 100% |
حمض البانتوثنيك (في صورة بانتوثينات د-كالسيوم) | 10 ملجم | 200% |
كالسيوم (في صورة كربونات الكالسيوم وفوسفات ثنائي الكالسيوم) | 162 ملجم | 12% |
حديد (في صورة فومارات الحديدوز) | 18 ملجم | 100% |
فوسفور (في صورة فوسفات ثنائي الكالسيوم) | 109 ملجم | 9% |
يود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 150 مكجم | 100% |
مغنيسيوم (في صورة أكسيد المغنيسيوم) | 100 ملجم | 24% |
زنك (في صورة أكسيد الزنك) | 15 ملجم | 136% |
سيلينيوم (في صورة سيلينات الصوديوم) | 20 مكجم | 36% |
نحاس (في صورة كبريتات النحاس) | 2 ملجم | 222% |
منجنيز (في صورة كبريتات المنجنيز) | 3.5 ملجم | 152% |
كروم (في صورة كلوريد الكروم) | 65 مكجم | 186% |
موليبدينوم (في صورة موليبدات الصوديوم) | 160 مكجم | 355% |
كلوريد (في صورة كلوريد البوتاسيوم) | 72 ملجم | 3% |
بوتاسيوم (في صورة كلوريد البوتاسيوم) | 80 ملجم | 2% |
بورون (في صورة بورات) | 150 مكجم | ** |
قصدير (في صورة كلوريد ستانوس) | 10 مكجم | ** |
السيليكون (في صورة ثنائي أكسيد السيليكون) | 2 ملجم | ** |
الفاناديوم (في صورة ميتا فانادات الصوديوم) | 10 مكجم | ** |
** القيمة اليومية غير محددة. |