- -35%
دعم متوازن للنمو والتطور
دعم متوازن للنمو والتطور
حقائق حول المكمل الغذائي | ||||
حجم الجرعة: علكة واحدة / علكتان | ||||
الجرعات بكل عبوة: 60 / 30 | ||||
مقدار كل وجبة | علكة واحدة (للأطفال من عمر 2-3 سنوات) |
النسبة المئوية للقيمة اليومية | علكتان (4 سنوات فيما فوق) | النسبة المئوية للقيمة اليومية |
السعرات الحرارية | 10 | 15 | ||
إجمالي الكربوهيدرات | 2 جم | 1%‡ | 4 جم | 1%† |
إجمالي السكريات | 1 جم | ** | 3 جم | ** |
فيتامين أ (في صورة بالميتات الريتينيل) | 225 مكجم | 75% | 450 مكجم | 50% |
فيتامين جـ (حمض الأسكوربيك) | 30 مجم | 200% | 60 مجم | 67% |
فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 10 مكجم | 67% | 20 مكجم | 100% |
فيتامين هـ (في صورة دل-ألفا خلات التوكوفيرول) | 5 ملجم | 83% | 10 ملجم | 67% |
ثيامين (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | 150 مكجم | 30% | 300 مكجم | 25% |
ريبوفلافين | 162.5 مكجم | 33% | 325 مكجم | 25% |
نياسين (في صورة نياسيناميد) | 2 ملجم | 33% | 4 ملجم | 25% |
فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيرودوكسين) | 0.85 ملجم | 170% | 1.7 ملجم | 100% |
فولات | 200 مكجم معادل الفولات الغذائية (120 مكجم حمض الفوليك) | 133% | 400 مكجم معادل الفولات الغذائية (240 مكجم حمض الفوليك) | 100% |
فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 1.2 مكجم | 133% | 2.4 مكجم | 100% |
البيوتين | 7.5 مكجم | 94% | 15 مكجم | 50% |
حمض البانتوثنيك (في صورة بانتوثينات د-كالسيوم) | 1.25 ملجم | 63% | 2.5 ملجم | 50% |
كولين (في صورة بيطرطرات الكولين) | 5.5 ملجم | 3% | 11 ملجم | 2% |
اليود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 37.5 مكجم | 42% | 75 مكجم | 50% |
زنك (في صورة سترات الزنك) | 1.1 مجم | 37% | 2.2 مجم | 20% |
صوديوم | 5 ملجم | <1% | 10 ملجم | <1% |
مزيج مسحوق الخضراوات والفواكه Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ البرتقال، والتوت الأزرق، والجزر، والبرقوق، والرمان، والفراولة، والكمثرى، والتفاح، والبنجر، وتوت العليق، والأناناس، واليقطين، والكرز، والقرنبيط، والعنب، والموز، والكرنب، والطماطم، والآساي، والهليون، وبراعم كرنب بروكسل، والتوت البري، والخيار، والبازلاء، والبروكلي، والسبانخ |
50 ملجم | ** | 100 ملجم | ** |
إينوزيتول | 20 مكجم | ** | 40 مكجم | ** |
†تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2.000 سعر حراري. ‡†تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 1.000 سعر حراري. **القيمة اليومية غير محددة. |